Loading…
方案和用量
每月一个固定价格,从免费工作区到企业版。
计划
每个计划都包括你的伙伴的对话、你团队的收件箱和你连接的每个界面。无按答次计费,免费计划无需卡。
价格以 USD 计价,按工作区收取。
每个套餐都列出了包含的每月对话数,含语音通话的套餐还列出了包含的通话分钟数。额外通话分钟按每分钟约 US$0.10 计费;如需更高额度,请升级套餐或联系我们的团队。
并排比较
每个计划的列表都相同,所以只需关注差异部分。
| 并排比较 | Free | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 伙伴对话次数/月 | 100 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | 无限制 |
| 团队席位 | 2 | 5 | 15 | 无限制 | 无限制 |
| 渠道 | 网站聊天和您的托管聊天页面。 | 加上您的主要消息渠道。 | 所有已发布渠道;语音处于测试阶段 | 所有已发布渠道;语音处于测试阶段 | 所有已发布渠道;语音处于测试阶段 |
| 知识来源 | 3 | 20 | 100 | 500 | 无限制 |
| 已索引页面 | 200 | 2,000 | 20,000 | 100,000 | 无限制 |
| 仅显示您的品牌,无徽章 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 网页搜索与页面阅读 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 语音通话 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 每月语音通话分钟数 | 0 | 0 | 300 | 1,200 | 无限制 |
| 自定义域名 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| API 密钥、Webhook 和 MCP | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 单点登录和审计日志 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | 已包含 |
| 支持 | 社区帮助 | 标准支持 | 优先支持 | 专属支持 | 专属支持 |
账单上每个词的含义。
一个控制台,多个工作区——每个都有自己的品牌、域名、系统、限额和用量。批量需求请咨询我们。